Bạn cần thuê xe du lịch, thuê xe đi tỉnh có điểm xuất phát tại TpHCM từ 4-45 chỗ theo ngày, theo tour, theo tháng, theo năm định kì.
Bạn cần tìm một công ty cho thuê xe đa dạng mẫu xe, tất cả đều là xe đời mới. Với giá thuê xe phải chăng nhưng chất lượng và quan trọng nhất là uy tín phải không?
Vui vẻ, thoải mái, yên tâm, uy tín là phương châm hoạt động đưa đến thành công của thuê xe ezbook.
Bởi vì dịch vụ cho thuê xe 4-7-16-29-45 chỗ tại TPHCM của ezbook kết nối hàng ngàn nhà xe uy tín.
Thông tin các nhà xe xác thực, am hiểu dịch vụ, sẵn sàng phục vụ quý khách. Cho dù khách hàng khó tính nhất cũng hài lòng với dịch vụ thuê xe của chúng tôi
Tại website đặt xe online của Ezbook.vn, hàng ngàn chiếc xe từ 4-7-16-29-45 chỗ với đầy đủ thông tin, hình ảnh chi tiết sẵn sàng để bạn lựa chọn.
Dễ dàng so sánh giá, loại xe, đời xe, nội thất, trang thiết bị, tài xế của hàng trăm xe khác nhau
Nhân viên và tài xế chuyên nghiệp, vui tính, chu đáo, thân thiện, nhiệt tình.
Ezbook.vn sẵn sàng tư vấn 24/7 về lộ trình, mức giá, loại xe và các điều khoản kĩ càng nhất để khách hàng yên tâm, thoải mái lựa chọn.
Nhờ các chiến lược đầu tư dài hạn của Ezbook. Nên bạn dễ dàng có được mức giá ổn định, với những chiếc xe đời mới chất lượng nhất. Kể cả trong mùa cao điểm như lễ, tết nguyên đán.
Ezbook luôn luôn cam kết mức giá niêm yết ổn định. Đời xe, mẫu xe, hình ảnh các bác tài thân thiện luôn được thể hiện trong hợp đồng thuê xe du lịch giữa đôi bên khi kí kết thuê xe.
Quý khách chỉ cần vui vẻ du lịch bên bạn bè, người thân, gia đình. Hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe khi di chuyển trong những chuyến công tác dài hạn.
Sự an toàn trên những chuyến xe, cũng như cung cách phục vụ tận tình của bác tài đã có Ezbook lo.
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
I | Hồ Chí Minh | |||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 | 500,001 | 600,001 | 1,200,001 | 1,800,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 | 900,001 | 1,100,001 | 1,700,001 | 2,000,001 |
3 | City tour | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
(8tiếng/100km) | ||||||||
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,500,001 |
II | Bình Dương | |||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,200,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,300,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,000,001 | 4,100,001 |
III | Bình Phước | |||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,400,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,000,001 | 6,500,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,200,001 | 7,200,001 |
IV | Tây Ninh | |||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,600,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,300,001 |
V | Đồng Nai | |||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,800,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 4,300,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,700,001 | 5,750,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 6,200,001 |
VI | Vũng Tàu | |||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,800,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
VII | Long An | |||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,700,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,000,000 | 5,700,001 |
5 | Thanh Bình |
Quý khách du lịch cùng bạn bè, người thân, gia đình cần có một không gian riêng, tự do, thoải mái. Trải nghiệm cảm giác ngồi sau vô lăng trên một chiếc xe cao cấp.
Đưa người thân, gia đình bạn bè dạo chơi. Hãy đến với dịch vụ thuê xe du lịch tự lái của Ezbook. Chuyên cung cấp các loại xe tự lái cao cấp theo ngày, theo tháng, theo Năm
Thuê xe tự lái theo ngày cần quý khách có Hộ Khẫu TPHCM, Giấy CMND hoặc căn cước công dân, Bằng lái xe có giá trị với chiếc xe quý khách cần thuê tự lái.
Nếu là Công ty hoặc cơ sở thì phải đang hoạt động và có giấy phép kinh doanh, MST.
Công ty Ezbook sẽ giữ lại những giấy tờ đó, và 1 chiếc xe 2 bánh có giá trị 20 triệu trở lên do chính khách thuê xe tự lái đứng tên. Quý khách phải thanh toán trước tiền số ngày quý khách cần thuê xe
Trường hợp quý khách là người nước ngoài, Ezbook sẽ giữ Visa và số tiền cọc tương đương với 1 chiếc xe có giá trị 40 triệu trở lên
Ezbook sẽ hoàn trả giấy tờ, tiền cọc khi quý khách trả xe và làm thủ tục thanh lý hợp đồng
Ezbook có đội ngũ tài xế giao xe tân nơi không tính phí với bán kinh là dưới 10km
Ezbook ưu đãi khách hàng thân thuộc hoàn toàn không tính phí giao xe tại nhà đối với khách hàng đã thuê xe tự lái từ 2 lần trở lên
Với đội ngũ tài xế chuyến nghiệp cùng với những chiếc xe du lịch từ 4 đến 45 chỗ đời mới. Ezbook cam kết quý khách có một trải nghiệm du lịch thật thú vị, tuyệt vời nhất là thật an toàn trên những chiếc xe du lịch cao cấp và bác tài thân thiện
Quý khách đang là CEO, trưởng phòng, lãnh đạo cao cấp công ty, hoặc quý khách là người nước ngoài, tư nhân. Cần một chiếc xe du lịch 4-7 chỗ cao cấp phục vụ cho công việc đi lại, hoặc du lịch mà không cần phải bỏ ra một số tiền lớn để mua xe.
Ezbook đã và đang đưa ra giải pháp thích hợp cho quý khách là. Thuê xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ cao cấp có tài xế ký hợp đồng dài hạn với một chi phí thấp nhất.
Lý do vì sao thuê xe thay vì mua xe: thay vì bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư xe, rồi phải bỏ thời gian thuê tài xế (đối với khách hàng thuê xe hợp đồng năm có tài).
Thì nay, quý khách chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi vào số 0913999979. Quý khách sẽ có một chiếc xe cao cấp đời mới nhất, tài xế phục vụ chuyên nghiệp tận tâm nhất. Và quan trọng nhất là số tiền bỏ ra rẻ đến nổi quý khách không ngờ tới
Quý khách công tác, du lịch từ tỉnh này sang tỉnh khác mà phải duy chuyển bằng máy bay. Lại không muốn đi xe taxi hay xe không uy tín.
Ezbook cung cấp tất cả các loại xe từ 4-7-16-29-45 cao cấp nhất. Trải dài tất cả các tỉnh thành trong Việt Nam, quý khách có thể yên tâm, với dịch vụ thuê xe du lịch đưa đón sân bay tại các tỉnh thành của Ezbook.
Ezbook hiện đang liên kết với các nhà xe uy tín, chất lượng nhất, da dạng mẫu nhất khắp cả nước Việt Nam. Nên Ezbook cam đoan, luôn có những chiếc xe du lịch đời mới cao cấp nhất, tại các tỉnh thành khi quý khách thuê xe tại Ezbook.
Với phương châm uy tín sẽ thành công. Ezbook không ngừng cải thiện, đề ra những chiến lược vững vàng, nhằm mang lại một dịch vụ thuê xe chất lượng, cao cấp và uy tín nhất.
Khách hàng mang đến sự thành công của Ezbook. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi đến với dịch vụ thuê xe du lịch cao cấp Ezbook
Ngoài ra, website Ezbook.vn tiên phong đi đầu giao dịch thuê xe online, thanh toán online trên web. Nhằm đem lại những tiện ích nhất đến với quý khách
>>>>>> Mời quý khách tham khảo thêm bảng giá thuê xe hoa Ezbook
Cách 1: Quý khách liên hệ hotline: 0913999979 để được tư vấn
Cách 2: Quý khách đến văn phòng công ty địa chỉ: Khu thương mại tòa nhà Hawaii chung cư New City - Số 17 Mai Chí Thọ, khu phố 7, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM. Hoặc nhân viên của Ezbook sẽ đến tận nhà quý khách để làm hợp đồng
Cách 3: Quý khách gửi mail theo địa chỉ booking@ezbook.vn
Công ty TNHH Ezbook Việt Nam
Địa chỉ: Khu thương mại tòa nhà Hawaii chung cư New City - Số 17 Mai Chí Thọ, khu phố 7, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM
Hotline: 0913999979
Mail: booking@ezbook.vn
Website: https://ezbook.vn
Fanpage: Thuê xe du lịch giá rẻ EZbook