Là một trong những dịch vụ không thể thiếu được ở một thành phố lớn như Sài Gòn, với nhu cầu thuê xe Sedona hiện nay, thì việc chọn thuê những mẫu xe sang là điều hiển nhiên.
Trong đó ,khách hàng thường hay tìm đến dòng xe Kia Sedona cho những chuyến đi đường dài. Hoặc thuê xe theo tháng Sedona trong phân khúc xe 7 chổ, luôn là sự lựa chọn hoàn hảo hiện nay của quý khách
Với nội, ngoại thất xe khá đẹp nếu so với các dòng xe bình dân giá rẻ hiện nay. Thì dòng xe Sedona của Hàn Quốc đầy đủ tiện nghi, nội thất rộng rãi, cao cấp. Khách hàng khi thuê xe 7 chỗ Sedona điều được tận hưởng sự thoải mái sang trọng cho chuyến đi của mình.
Ghế có sưởi, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, tay lái bọc da chỉnh 4 hướng, đầu DVD, âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 3 vùng độc lập có lọc ion, cửa sổ trời hàng ghế 2 và 3, cốp điện phía sau đóng mở thông minh, đề nổ startop....
Ghế ngồi trong khoan rộng rãi thoải mái, có lối đi ở giữa dành cho hành khách ngồi ghế sau. Dàn xe Sedona đời 2019-2020 tại Ezbook đầy đủ các màu : trắng, đồng, đỏ phù hợp với sở thích từng khách hàng.
Kia Sedona có cốp sau chỉnh điện với cực kỳ rộng rãi, thoải mái, phù hợp cho các chuyến đi Picnic cùng gia đình hoặc khách hàng thương gia đi công tác dài ngày.
Kia Sedona 2019-2020 vừa ra mắt không có quá nhiều thay đổi dột phá so với phiên bản cũ. Nhìn kỹ ở phần đầu xe được trang hoàng bằng lưới tản nhiệt mới sang trọng hơn, cùng với cụm đèn pha và sương mù dạng LED.
Có thể nhận thấy cụm đèn sương mù có thiết kế tương tự các mẫu xe Sorento, Sportage vừa ra mắt gần đây. Có thể nhận ra đèn hậu của chiếc xe cũng đã được nâng cấp chóa LED với thiết kế hiện đại hơn.
Với nhu cầu cần thuê xe Sedona ngày càng cao của khách hàng. Ezbook.vn đã không ngần ngại đầu tư dịch vụ với đội xe Sendona đời mới, luôn có sẵn phục vụ cho các chuyến du lịch, công tác của khách hàng. Hãy lưu lại thông tin của chúng tôi và gọi khi cần tìm dịch nhé các bạn. Ezbook luôn cam kết các chất lượng dịch vụ được cung cấp :
Với những ưu điểm tuyệt vời mà Kia Sedona mang lại, nên dòng xe này được nhiều công ty lựa chọn để phục vụ khách hàng hoặc các chuyên gia có nhu cầu thuê xe. Nếu bạn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đang cần thuê xe Kia Sedona thì hãy đến ngay công ty Ezbook. Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe Kia Sedona cùng nhiều dòng xe đời mới khác.
>>> Mời quý khách tham khảo thêm Bảng giá thuê xe 7 chỗ
Ezbook luôn đáp ứng những yêu cầu riêng của từng Công ty. Với phương châm mang lại dịch vụ chất lượng để khách hàng hài lòng và yên tâm khi sử dụng dịch vụ. Ezbook cam kết giá thuê xe Kia Sedona phải chăng, nhưng uy tín chất lượng
Ezbook lấy Uy tín làm hàng đầu nên được rất nhiều khách hàng Quý Công ty lớn trong và ngoài nước tin tưởng tái ký hợp đồng sau thời gian hợp tác.
Chúng tôi phục vụ quý khách tại các quận: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè...
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE SEDONA |
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 1,100,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
3 | City tour | 1 ngày | 100 | 1,700,001 |
(8tiếng/100km) | ||||
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,700,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,900,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,800,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,800,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,900,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,900,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 2,000,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 2,000,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 2,200,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 2,200,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 2,200,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,700,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,400,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,500,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,800,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,800,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,800,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,900,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,900,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 2,000,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 2,100,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 2,100,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 2,100,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,900,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 2,000,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,800,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,400,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2,200,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,300,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,500,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,700,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,900,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,900,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 2,000,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 2,000,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 2,000,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 2,000,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,200,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 370 | 2,700,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,700,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,600,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,900,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,300,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,400,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4,200,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4,200,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,900,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 3,000,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 3,000,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 3,000,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,300,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,800,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,800,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 4,000,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,800,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,800,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5,000,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4,900,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,400,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 4,000,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 4,000,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,500,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,500,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,900,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,900,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,900,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 3,000,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 3,100,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 3,100,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,500,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,000,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,200,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,700,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3,000,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 3,200,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,800,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 4,100,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3,300,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 13,500,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 15,500,001 |
Các điểm đến là các tỉnh, thành huyện chưa liệt kê tại bảng giá trên. Hoặc Quý khách có nhu cầu đi lại có điểm xuất phát từ các tỉnh thành khác. Vui lòng đặt xe online để xem giá hoặc liên hệ 0913999979
Bảng giá trên bao gồm giá thuê xe, BHYT, tiền lương tài xế, phí cầu đường
Giá thuê xe trên chưa bao gồm VAT, phí ăn ngủ tài xế khi xe lưu đêm
Giá thuê xe Kia Sedona trên không áp dụng vào các ngày lễ, tết
Giá trên mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0913999979 để được biết thêm chi tiết
Tại Ezbook số lượng xe Kia Sedona rất lớn, được đầu tư nghiêm túc,nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu thuê xe của khách hàng.
Bởi thế, dù cần thuê xe Kia Sedona vào ngày cuối tuần hay dịp lễ tết, khách hàng cũng có thể dễ dàng thuê xe Kia Sedona.
Ngoài số lượng xe nhiều, xe tại Ezbook cũng đa dạng mẫu mã. Bởi vậy tùy vào nhu cầu mà khách hàng có thể chọn được mẫu xe ưng ý.
Cần thuê xe Kia Sedona tại Ezbook, quý khách sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn gửi đến bản hợp đồng. Trong đó có đầy đủ toàn bộ các điều khoản đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Vì thế mọi thông tin như thời gian thuê, báo giá, đều được quy định chi tiết.
Chúng tôi đã thực hiện đào tạo đội ngũ tài xế một cách chuyên nghiệp nhất. Quy trình đào tạo của Ezbook luôn đặt an toàn của khách hàng lên trên hết.
Bởi thế, quý khách hàng cần thuê xe Kia Sedona có tài xế hoàn toàn có thể yên tâm.
Ngoài dịch vụ cho thuê xe Sedona, Ezbook.vn còn có dịch vụ thuê xe du lịch online, đơn giản tiện lợi để khách hàng dễ dàng chọn lựa các chuyến đi cho mình trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Ezbook kính chúc Quý khách hàng có những chuyến đi thoải mái mang lại thành công và tốt đẹp nhất
Quý khách có thể đến trực tiếp tại địa chỉ công ty Landmark 6, Vinhome số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ đến tận nhà quý khách làm hợp đồng
Quý khách thanh toán trực tiếp cho tài xế khi trả khách kết thúc chuyến đi
Quý khách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản:
Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể tiến hành đặt xe online. Khách hàng truy cập website ezbook.vn hoặc liên hệ theo hotline 0913 999 979 - 0767 505 678.
Đây là cách đặt xe an toàn nhất vì bạn có thể trực tiếp chọn được chiếc xe ưng ý.
Khách hàng có thể đến tại Căn Landmark 6, Vinhome số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam để được đội ngũ chuyên viên hỗ trợ nhanh chóng.
Hỗ trợ 24/7 : 0913999979
>>>>> Mời quý khách tham khảo thêm bảng giá xe hoa cho thuê của Ezbook
Website: https://ezbook.vn
Fanpage: Cho thuê xe du lịch Ezbook
Chuyên cung cấp cho thuê xe Kia Sedona TPHCM uy tín giá tốt sau một cuộc gọi. Dịch vụ kết nối xe cho thuê nhanh chóng cho khách hàng trong mọi hành trình du lịch, công tác, làm việc,...
Khách hàng có nhu cầu thuê xe ô tô để đi lại ngày càng phổ biến, dù quãng đường ngắn hay dài. Đơn vị nào cho thuê xe Sedona có tài xế uy tín, dịch vụ chất lượng, an toàn?
Sedona hiện là dòng xe hạng sang với đỉnh cao thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Nhưng đâu có dịch vụ cho thuê xe Sedona được nhiều khách hàng tin tưởng, uy tín, chất lượng. Cùng tìm câu trả lời ngay với bài viết dưới đây.
Thuê xe ô tô theo tháng sẽ đỡ mất chi phí hơn nhiều so với thuê theo ngày nhiều lần. Cơ sở cho thuê xe Kia Sedona theo tháng nào uy tín, dịch vụ tốt, giá cạnh tranh nhất?
Không riêng gì hết vé, nỗi lo về quê ăn Tết của người Sài Gòn còn nhiều hơn thế nữa.